Exness मार्केट वर्किंग / ट्रेडिंग आवर्स - छुट्टियाँ और Exness

यहां उन सभी चीजों के बारे में बताया गया है जो आपको बाजार के कारोबार के समय के बारे में जानना चाहिए:
Exness ट्रेडिंग सत्र
Exness बाज़ार एक विकेंद्रीकृत अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार है जो सप्ताह में पाँच दिन, कोई भी भौगोलिक सीमा और कार्य नहीं जानता है।
जैसे ही एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र बंद होता है, एक और खुलता है, जिसका अर्थ है कि आप Exness 24/5 का व्यापार कर सकते हैं। कुछ बाजार हैं जो ओवरलैप करते हैं और ट्रेडिंग गतिविधि की सबसे अधिक मात्रा आमतौर पर उन अवधि के दौरान होती है क्योंकि अधिक ट्रेडिंग अवसर होते हैं।
डेलाइट बचत और Exness बाजार
इस तथ्य के कारण कि कई देश गर्मियों में डेलाइट सेविंग टाइम (डीएसटी) में शिफ्ट होते हैं, गर्मियों और सर्दियों के महीनों में बाजार के खुलने और बंद होने के घंटे बदलते हैं।
Exness में, हम US डेलाइट सेविंग टाइम (DST) की तारीखों का निरीक्षण करते हैं । इसलिए, डीएसटी गर्मियों की शुरुआत को चिह्नित करता है और हर साल मार्च में दूसरे रविवार को होता है। डीएसटी हर साल नवंबर में पहले रविवार को समाप्त होता है और सर्दियों की शुरुआत को चिह्नित करता है ।
नीचे दी गई तालिका में गर्मियों और सर्दियों दोनों के लिए प्रमुख अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक सत्रों के उद्घाटन और समापन के घंटों की सूची है । ध्यान दें कि हमारे सर्वर का समय GMT + 0 है।
क्षेत्र | Faridabad | गर्मी | सर्दी |
---|---|---|---|
चालू बंद | चालू बंद | ||
एशिया | टोक्यो | 23:00 - 08:00 | 23:00 - 08:00 |
हांगकांग / सिंगापुर | 00:00 - 09:00 | 00:00 - 09:00 | |
यूरोप | फ्रैंकफर्ट | 06:00 - 14:00 | 07:00 - 15:00 |
लंडन | 07:00 - 15:00 | 08:00 - 16:00 | |
अमेरिका | न्यूयॉर्क | 12:00 - 20:00 | 13:00 - 21:00 |
शिकागो | 13:00 - 21:00 | 14:00 - 22:00 | |
शांत | वेलिंगटन | 18:00 - 03:00 | 19:00 - 04:00 |
सिडनी | 20:00 - 05:00 | 21:00 - 06:00 |
Exness बाजार काम के घंटे
Exness 24/5 ट्रेडिंग के लिए खुला है। यहाँ गर्मी और सर्दी दोनों के लिए विभिन्न उपकरणों और परिसंपत्ति वर्गों के लिए हमारे व्यापारिक समय हैं:
ग्रीष्मकालीन व्यापारिक घंटे
यंत्रों का समूह |
गर्मी | ||
---|---|---|---|
दिन | घंटा | ||
Exness | खुला हुआ | रवि | 21:05 |
बंद करे | शुक्र | 20:59 | |
रोज का ब्रेक | - | ||
धातु (सोना और चांदी) | खुला हुआ | रवि | 22:05 |
बंद करे | शुक्र | 20:59 | |
रोज का ब्रेक | 20:59 - 22:01 | ||
धातु (प्लेटिनम और पैलेडियम) | खुला हुआ | रवि | 22:10 |
बंद करे | शुक्र | 20:59 | |
रोज का ब्रेक | 20:59 - 22:05 | ||
RUB | खुला हुआ | सोमवार | 7:00 |
बंद करे | शुक्र | 20:50 | |
रोज का ब्रेक | 20:50 - 7:00 | ||
USDILS | खुला हुआ | सोमवार | 5:00 |
बंद करे | शुक्र | 15:00 | |
रोज का ब्रेक | 15:00 - 5:00 | ||
USDCNH, USDTHB | खुला हुआ | रवि | 23:05 |
बंद करे | शुक्र | 20:59 | |
रोज का ब्रेक | - | ||
cryptocurrencies | खुला हुआ | 24/7 | |
रोज का ब्रेक | - | ||
यूएस ऑयल | खुला हुआ | रवि | 22:10 |
बंद करे | शुक्र | 20:45 | |
रोज का ब्रेक | 20:45 - 22:10 | ||
यूके ऑयल | खुला हुआ | सोमवार | 0:10 |
बंद करे | शुक्र | 20:55 | |
रोज का ब्रेक | 20:55 - 00:10 | ||
स्टॉक्स | खुला हुआ | सोमवार | 13:40 |
बंद करे | शुक्र | 19:45 | |
रोज का ब्रेक | 19:45 - 13:40 |
सूचकांकों के लिए ट्रेडिंग घंटे:
यंत्रों का समूह |
गर्मी | ||
---|---|---|---|
दिन | घंटा | ||
AUS200 | खुला हुआ | रवि | 22:30 |
बंद करे | शुक्र | 20:00 | |
रोज का ब्रेक | 20:00 - 22:30 | ||
US30, USTEC, US500 | खुला हुआ | रवि | 22:30 |
बंद करे | शुक्र | 20:00 | |
रोज का ब्रेक | 20:00 - 22:30 | ||
FR40 | खुला हुआ | रवि | 22:30 |
बंद करे | शुक्र | 20:00 | |
रोज का ब्रेक | 20:00 - 22:30 | ||
DE30 | खुला हुआ | रवि | 22:30 |
बंद करे | शुक्र | 20:00 | |
रोज का ब्रेक | 20:00 - 22:30 | ||
HK50 | खुला हुआ | रवि | 23:00 |
बंद करे | शुक्र | 20:00 | |
रोज का ब्रेक | 20:00 - 23:00 | ||
STOXX50 | खुला हुआ | रवि | 22:30 |
बंद करे | शुक्र | 20:00 | |
रोज का ब्रेक | 20:00 - 22:30 | ||
JP225 | खुला हुआ | रवि | 23:00 |
बंद करे | शुक्र | 20:00 | |
रोज का ब्रेक | 20:00 - 23:00 | ||
UK100 | खुला हुआ | रवि | 22:30 |
बंद करे | शुक्र | 20:00 | |
रोज का ब्रेक | 20:00 - 22:30 |
शीतकालीन व्यापारिक घंटे
यंत्रों का समूह |
सर्दी | ||
---|---|---|---|
दिन | घंटा | ||
Exness | खुला हुआ | रवि | 22:05 |
बंद करे | शुक्र | 21:59 | |
रोज का ब्रेक | - | ||
धातु (सोना और चांदी) | खुला हुआ | रवि | 23:05 |
बंद करे | शुक्र | 21:59 | |
रोज का ब्रेक | 21:59 - 23:01 | ||
धातु (प्लेटिनम और पैलेडियम) | खुला हुआ | रवि | 23:10 |
बंद करे | शुक्र | 21:59 | |
रोज का ब्रेक | 21:59 - 23:05 | ||
RUB | खुला हुआ | सोमवार | 8:00 |
बंद करे | शुक्र | 21:50 | |
रोज का ब्रेक | - | ||
USDILS | खुला हुआ | सोमवार | 6:00 |
बंद करे | शुक्र | 16:00 | |
रोज का ब्रेक | - | ||
USDCNH, USDTHB | खुला हुआ | सोमवार | 0:05 |
बंद करे | शुक्र | 21:59 | |
रोज का ब्रेक | - | ||
cryptocurrencies | खुला हुआ | 24/7 | |
रोज का ब्रेक | - | ||
यूएस ऑयल | खुला हुआ | रवि | 23:10 |
बंद करे | शुक्र | 21:45 | |
रोज का ब्रेक | 21:45 - 23:10 | ||
यूके ऑयल | खुला हुआ | सोमवार | 1:10 |
बंद करे | शुक्र | 21:55 | |
रोज का ब्रेक | 21:55 - 01:10 | ||
स्टॉक्स | खुला हुआ | सोमवार | 14:40 |
बंद करे | शुक्र | 20:45 | |
रोज का ब्रेक | 20:45 - 14:40 |
सूचकांकों के लिए ट्रेडिंग घंटे:
यंत्रों का समूह |
सर्दी | ||
दिन | घंटा | ||
AUS200 | खुला हुआ | रवि | 23:30 |
बंद करे | शुक्र | 21:00 | |
रोज का ब्रेक | 21:00 - 23:30 | ||
US30, USTEC, US500 | खुला हुआ | रवि | 23:30 |
बंद करे | शुक्र | 21:00 | |
रोज का ब्रेक | 21:00 - 23:30 | ||
FR40 | खुला हुआ | रवि | 23:30 |
बंद करे | शुक्र | 21:00 | |
रोज का ब्रेक | 21:00 - 23:30 | ||
DE30 | खुला हुआ | रवि | 23:30 |
बंद करे | शुक्र | 21:00 | |
रोज का ब्रेक | 21:00 - 23:30 | ||
HK50 | खुला हुआ | सोमवार | 0:00 |
बंद करे | शुक्र | 21:00 | |
रोज का ब्रेक | 21:00 - 00:00 बजे | ||
STOXX50 | खुला हुआ | रवि | 23:30 |
बंद करे | शुक्र | 21:00 | |
रोज का ब्रेक | 21:00 - 23:30 | ||
JP225 | खुला हुआ | सोमवार | 0:00 |
बंद करे | शुक्र | 21:00 | |
रोज का ब्रेक | 21:00 - 00:00 बजे | ||
UK100 | खुला हुआ | रवि | 23:30 |
बंद करे | शुक्र | 21:00 | |
रोज का ब्रेक | 21:00 - 23:30 |
कृपया ध्यान दें कि कुछ उपकरणों के लिए एक दैनिक ब्रेक है, जिसके दौरान उद्धरण और व्यापार अनुपलब्ध हैं।
अवकाश और निकास
क्रिसमस और यूएस इंडिपेंडेंस डे सहित पूरे वर्ष में कई घंटे व्यापार की छुट्टियां प्रभावित होती हैं। कुछ छुट्टियों पर, जब बाजार बंद होते हैं, तो कोई भी ट्रेडिंग नहीं होती है। दूसरों पर, बाज़ार के समय परिवर्तन के अधीन हो सकते हैं।
चिंता न करें, हम आपको आगामी छुट्टियों के बारे में ईमेल द्वारा हमेशा सूचित करेंगे और वे व्यापारिक घंटों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं।
कृपया ट्रेडिंग शेड्यूल में इन परिवर्तनों को ध्यान में रखें, क्योंकि आप अपनी ट्रेडिंग रणनीतियों को फिर से आश्वस्त करना चाहते हैं, यदि, उदाहरण के लिए, बाजार में कम तरलता है, जो छुट्टियों के दौरान एक सामान्य घटना है।
छुट्टी का दिन | तारीख |
---|---|
नया साल | 1 जनवरी, 2020 |
(यूएस) डॉ। मार्टिन लूथर किंग, जूनियर। | 20 जनवरी, 2020 |
(अमेरिका) राष्ट्रपति दिवस | 17 फरवरी, 2020 |
गुड फ्राइडे | 10 अप्रैल, 2020 |
(यूएस) मेमोरियल डे | 25 मई, 2020 |
(यूएस) स्वतंत्रता दिवस | 4 जुलाई, 2020 |
(यूएस) मजदूर दिवस | 7 सितंबर, 2020 |
(अमेरिका) धन्यवाद | 26 नवंबर, 2020 |
क्रिसमस | 25 दिसंबर, 2020 |
एक टिप्पणी का जवाब दें